Một số trường tham khảo
STT | Tên trường | Tỉnh | Học phí, cơ sở vật chất, bảo hiểm…1 năm | KTX (Yên) | Tổng chi phí đóng khi nhập học (Yên) | Thành tiền VNĐ (Tạm tính tỷ giá: 1 yên = 200 VNĐ) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONE PURPOSE INTERNATIONAL ACADEMY | OSAKA | 769.000 | 230.000 | 999.000 | 199.800.000 | KTX 6 tháng |
2 | JC LANGUAGE ACADEMY | OSAKA | 804.000 | 0 | 804.000 | 160.800.000 | Không có KTX |
3 | EHLE INSTITUTE | OSAKA | 465.000 | 0 | 465.000 | 93.000.000 | Học phí 6 tháng, Không có KTX |
4 | ATYS INTERNATIONAL ACADEMY | TOCHIGI gần Tokyo |
661.800 | 165.000 | 826.800 | 165.360.000 | KTX 6 tháng |
5 | TOKYO SHIGEN ACADEMY | TOKYO | 740.000 | 180.000 | 920.000 | 184.000.000 | KTX 6 tháng |
6 | YONO GAKUIN JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | SAITAMA | 752.300 | 167.700 | 920.000 | 184.000.000 | KTX 6 tháng |
7 | FUKUYAMA INTERNATIONAL
ACADEMY OF LANGUAGE |
HIROSHIMA | 770.000 | 108.000 | 878.000 | 175.600.000 | KTX 6 tháng |
8 | INTERCUTURE LANGUAGE ACADEMY | KOBE | 789.500 | 0 | 789.500 | 157.900.000 | Không có KTX |
9 | INTERNATIONAL ACADEMY LANGUAGE SCHOOL | SENDAI | 766.000 | 175.000 | 941.000 | 188.200.000 | KTX 6 tháng |